服務熱線
13527825473
點擊:
(有詳細的測量方法)
水果•蔬菜
1. 取樣
水果或蔬菜類樣品可以通過榨汁、擠壓或擦碎取樣
蔬菜、水果樣品榨取部位不同,Brix糖度也是不同的。為(wei) 取得準確的結果,應在樣品的不同部位榨汁並混和均勻
|
ATAGO進行了以下示例的研究及測試,以獲取果蔬的測試用方法
| 取樣方法 | 平均糖度值 | ||||||||||||||
橙子 | 壓榨 |
| ||||||||||||||
柚子 | 壓榨 |
| ||||||||||||||
檸檬 | 壓榨 |
| ||||||||||||||
草莓 | 壓榨(擦碎) |
| ||||||||||||||
葡萄 | 壓榨 |
| ||||||||||||||
西瓜 | 剪切 |
| ||||||||||||||
瓜 | 剪切 |
| ||||||||||||||
桃子 | 剪切 |
| ||||||||||||||
芒果 | 剪切 |
| ||||||||||||||
枇杷 | 榨汁器 |
| ||||||||||||||
獼猴桃 | 壓榨 |
| ||||||||||||||
蘋果 | 剝皮,擦碎並用紗布擠壓過濾 |
| ||||||||||||||
桃子 | 剝皮,擦碎並用紗布擠壓過濾 |
| ||||||||||||||
菠蘿 | 剪切 |
| ||||||||||||||
櫻桃 | 壓榨(擦碎) |
| ||||||||||||||
柿子 | 剪切 |
|
| 取樣方法 | 平均糖度值 | ||||||
番茄 | 壓榨 |
| ||||||
蘿卜 (上一部分) | 剝皮並用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
蘿卜 (下一部分) | 剝皮並用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
胡蘿卜 | 剝皮並用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
黃瓜 | 剝皮並用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
茄子 | 剝皮並用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
韭菜 (上一部分) | 切碎後用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
韭菜 (下一部分) | 榨汁器 |
| ||||||
青椒 | 擦碎並擠壓 |
| ||||||
南瓜 | 擠壓過濾,去除種子 |
| ||||||
馬鈴薯 | 剝皮並用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
甜薯 | 剝皮並用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
玉米 | 榨汁器 |
|
|
● 手持折射儀(yi) | ||||
| | | ||
| ||||
|
● 數字手持袖珍折射儀(yi) | ||||
| | | ||
| ||||
|
|
● 給蔬果種植者提供方便
1.確定的采摘的時間
2.可讓消費者能品嚐到的蔬果
3.當遊客到訪果園時可以提供zui美味的水果
4.通過監控生長中的蔬果的糖度調整土壤的灌溉和施肥
5.可用於(yu) 區分果蔬的等級
6.是農(nong) 業(ye) 合作社或農(nong) 產(chan) 品研究機構的有效工具
● 應用於(yu) 蔬果銷售
水果的糖度決(jue) 定了它的甜度。在超市,標示糖度以讓顧客知道蔬果的新鮮程度或甜度。
如果糖度值可以標示在蔬果櫃台上,顧客就可以知道他們(men) 所欲購買(mai) 的產(chan) 品的質量。
要了解ATAGO(愛拓)科技的信息,請訪問:
如果您有任何問題,請跟我們(men) 聯係!
聯係我們(men)
版權所有 © 2025 hth会体会官网app官方网站 技術支持: GoogleSitemap
hth会体会官网app官方网站是專(zhuan) 業(ye) 的自動旋光儀(yi) ,阿貝折光儀(yi) ,全自動折光儀(yi) ,手持式糖度計,手持式折射計,折射計,糖度計,旋光儀(yi) ,鹽度計,在線折光儀(yi) 廠家
地址:廣州市天河區天河北路 235號(環貿中心)3501B-3502A房