【產(chan) 品介紹】
ATAGO(愛拓)進口折光旋光一體(ti) 機折射率儀(yi) (折射率 nD) RePo-5,又稱為(wei) 多標度折光旋光儀(yi) ,可測量儀(yi) 器顯示3種測量結果:折射率,Brix%和旋光度。
ATAGO(愛拓)進口折光旋光一體(ti) 機折射率儀(yi) (折射率 nD) RePo-5,適合於(yu) 化工領域任何需要檢測上述參數的樣品,比如香精香料行業(ye) 、化工原料行業(ye) 等。其原理是根據旋光和折射率的檢測原理樣品。用戶隻需在樣品槽內(nei) 放置3ML的樣品,按下START按鈕,即可測量旋光性和折射率。
ATAGO(愛拓)折光旋光一體(ti) 機(折射率 nD) RePo-5自動計算折射率、標準糖度、比旋光度、濃度。如果預先設定了上限和下限值,當樣品超過設定範圍,儀(yi) 器也可以燈光警報。
【產(chan) 品參數】
型號 | RePo-5 |
貨號 | 5015 |
測量項目 | 折射率(nD),濃度(%),比旋光度(°) |
顯示項目 | 旋光度(°),Brix(%),溫度(°C),用戶自定義(yi) 標度【折射率(nD),濃度(%),比旋光度(°)】,Brix(%):自動溫度補償(chang) |
測量範圍 | AR:-5.00 ~ +5.00°/-5.00 ~ +5.00°(100mm測量管換算), -50.00 ~ +50.00°(200mm測量管換算) Brix:0.0 ~ 85.0%,折射率(nD):1.3306 ~ 1.5050,溫度:15.0 ~ 40.0°C |
顯示範圍 | AR:-5.99 ~ +5.99°,Brix:-2.0 ~ 86.6%, 折射率(nD):1.3278 ~ 1.5093,比旋光度(°):-999 ~ +999, 濃度%:-2.0 ~ 999%,溫度:4.0 ~ 41.0°C |
分辨率 | AR:0.01°,Brix:0.1%,折射率(nD):0.0001,溫度:0.1°C |
測量精度 | 旋光度:±0.1°(20°時),Brix:±0.2%,折射率(nD):±0.0002(20°時), 溫度:±1.0°C(10 ~ 40°C更能確保精度範圍) |
重複性 | AR:±0.05°(20°時),Brix:±0.1%,折射率(nD):±0.0002(20°時) |
自動溫度補償(chang) 範圍(ATC) | Brix:15 ~ 40°C |
測量時間 | 12 秒 |
環境溫度 | 15 ~ 40°C |
貯藏溫度 | 0 ~ 65°C |
樣品量 | 3mL |
光源 | LED |
測量波長 | 589nm(近似 D 線) |
電源 | AAA 堿性電池x4 |
防護等級 | lP67 |
尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(僅(jin) 主機) |
配置: | 主機一台 過濾器,直徑45mm橙色 (50個(ge) ) 注射器過濾器 20ml (3支) 咖啡過濾紙(100張) 玻璃燒杯 100mL(一個(ge) ) |
* 測量值在 99.9 以內(nei) 可顯示小數點後一位,超過 100 則顯示整數。 |
AR=旋光度,lSS=標準糖度,TEMP=溫度 |
【產(chan) 品優(you) 勢】
同時測量折光率和旋光度的折光旋光一體(ti) 機

體(ti) 積小,便攜帶(僅(jin) 10.1×16.0×3.8cm,325g)

兩(liang) 秒鍾顯示測試結果,自動計算

設定了上限和下限值,當樣品超過設定範圍,儀(yi) 器可燈光警報
【測量方法】

加入樣品液→按下START→顯示結果