服務熱線
13527825473
型號:NAR-1T
更新時間:2024-09-24
簡要描述:
公司主要專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 折光率分析儀(yi) 、糖度分析儀(yi) 、鹽度分析儀(yi) 、阿貝折光儀(yi) 、BRIX分析儀(yi) 、麥芽濃度分析儀(yi) 、旋光儀(yi) 、尿比重計、葡萄酒酸度檢測儀(yi) 、切削油測量儀(yi) 、冷凍液冰點測量、堿液濃度傳(chuan) 感器、DMF濃度傳(chuan) 感器、雙氧水濃度傳(chuan) 感器等產(chan) 品。歡迎訪問我們(men) 公司atago中國進一步了解相關(guan) 產(chan) 品的詳細信息,hth会体会官网app官方网站。
NAR-1T沙拉汁固形物含量測定儀(yi) 的產(chan) 品詳細說明
Model | NAR-1T SOLID | 型號 | 1212 |
測量範圍 | 折射指數 (nD) 1.3000 至 1.7000 糖度( Brix ) 0.0 至 95.0% | zui小顯示單位 | 折射指數 (nD) 0.001 糖度( Brix ) 0.5% |
測量準確度 | 折射指數( nD ) ±0.0002 糖度( Brix ) ±0.1% | 平均分散值 | nF-nC (根據換算表來計算) |
數字式溫度計 | 顯示範圍 0.0 至 50.0°C ( 精度±0.2°C zui小顯示0.1°C ) | 測量溫度範圍 | 0 至 50°C |
光源 | LED | 電源 | 115V, 220V, 240V,50/60Hz |
選件 | • 10% 蔗糖溶液 (±0.03%)帶偏光板接眼鏡 : RE-1145 : RE-110010 • 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 • 50% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110050 • 刻度校正用 C : RE-1197 • 膠卷測定用 D : RE-1498 • Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196 • 中間液硫磺碘化次甲基 : RE-1199 • | ||
消耗品/零件 | • 1T SOLID用主菱鏡 : RE-1104 (4PIN用) • 1T SOLID用副菱鏡 : RE-1111 • 溫度傳感器組套 C : RE-1159 • 阿貝式折射儀通用光源燈泡 LED : RE-1171 • 刻度校正用 A : RE-1195 |
型號 | 2T?HI | 貨號 | 1228 |
測量範圍 | 折射指數(nD) 1.4700 至 1.8700 | zui小顯示單位 | 折射指數(nD) 0.001 |
測量準確度 | 折射指數(nD) ±0.0002 | 平均分散值 | nF-nC (根據換算表來計算) |
數字式溫度計 | 顯示範圍 0.0 至 120.0°C ( 精度 0 至 100°C : ±0.2°C, 100 至 120°C : ±0.1°C zui小顯示0.1°C ) | ||
測量溫度範圍 | 5 至 120°C | 電力損耗 | 5VA |
光源 | 8V,0.15A 鎢絲(si) 燈泡 | 電源 | 115V, 220V, 240V ( 請您選擇電源 ) 50/60Hz |
尺寸重量 | 12×20×25公分, 5.8千克 (折射儀(yi) ) 10×11×7公分, 0.5千克 ((溫度計) | ||
選件 | ? 刻度校正用 A : RE-1195 ? 膠卷測定用 D : RE-1498 ? 膠卷測定用 E : RE-1499 ? Monobromona-phthalene 中間液 : RE-1196 ? 中間液硫磺碘化次****** : RE-1199 ? 中間液LJ : RE-99080 ? 帶偏光板接眼鏡 : RE-1146 | ||
消耗品/零件 | *請您訂貨時告知序號 |
下一篇:4232鹽量計鹽度計
如果您有任何問題,請跟我們(men) 聯係!
聯係我們(men)
版權所有 © 2025 hth会体会官网app官方网站 技術支持: GoogleSitemap
hth会体会官网app官方网站是專(zhuan) 業(ye) 的自動旋光儀(yi) ,阿貝折光儀(yi) ,全自動折光儀(yi) ,手持式糖度計,手持式折射計,折射計,糖度計,旋光儀(yi) ,鹽度計,在線折光儀(yi) 廠家
地址:廣州市天河區天河北路 235號(環貿中心)3501B-3502A房